Skip to Content

Web Content Display

Táboa de mareas

As horas e alturas da marea están tomadas dos datos subministrados polo Instrituto Hidrográfico da Mariña (Cádiz).

As horas destas táboas corresponden ao fuso 0, é dicir, á hora do meridiano de Greenwich. Para obter a hora oficial haberá que sumar o adianto vixente tanto en horario de verán (sumar dúas horas) coma en horario de inverno (sumar unha hora).

A altura da marea indicada nas táboas representa a cota de auga referida ao cero do porto, que é aproximadamente a máxima baixamar observada historicamente.

Os datos da táboa están calculados para unha presión media de 760 milímetros. Débese ter en conta que, para presións maiores, a altura da marea é menor; e con presións menores a altura da marea, é maior.

No caso de portos situados no interior das rías os datos indicados na táboa corresponden á barra de cada unha delas.

 

DIFERENZAS DE HORA E ALTURA
      DIFERENZAS CO PORTO PATRÓN
LUGAR

Latit.
Norte

Lonxit.
Oeste

HORA ALTURA Porto Patrón
     

Preamar

h m

Baixamar

h m

Preamar metros Baixamar metros  
Ribadeo 44 33 7 02 +0 05 +0 05 +0,03 +0,01 Burela
San Cibrao 43 42 7 27 0 00 +0 01 +0,02 0,00 Burela
Ría de Viveiro 43 43 7 36 +0 05 +0 06 -0,14 -0,03 Burela
O Barqueiro 43 44 7 41 +0 08 +0 09 -0,13 -0,03 Burela
Santa María de Ortigueira 43 41 7 51 +0 50 +0 50 +0,36 +0,04 A Coruña
Cariño 43 44 7 52 +0 10 +0 09 +0,06 +0,02 A Coruña
Ría de Cedeira 43 40 8 04 +0 40 +0 40 +0,24 +0,03 A Coruña
Ferrol (Punta del Martillo) 43 28 8 14 +0 05 +0 05 +0,10 +0,01 A Coruña
Ría de Ares 43 25 8 15 +0 10 +0 10 0,00 0,00 A Coruña
Betanzos (Ponte) 43 20 8 13 +0 55 +0 55 +0,09 +0,01 A Coruña
Barizo 43 19 8 53 +0 40 +0 40 -0,08 -0,01 A Coruña
Ría de Corme 43 14 9 00 -0 05 -0 04 -0,23 -0,04 A Coruña
Ría de Camariñas 43 08 9 11 -0 06 -0 05 -0,21 -0,03 A Coruña
Corcubión 42 57 9 12 +0 08 +0 08 +0,10 +0,06 Vigo
Muros (Peirao) 42 46 9 03 +0 09 +0 09 +0,10 +0,06 Vigo
Porto do Freixo 42 48 8 57 +0 12 +0 12 -0,01 -0,01 Vigo
O Son 42 44 9 00 +0 08 +0 08 +0,18 +0,03 Vigo
Corrubedo 42 34 9 04 -0 01 -0 01 -0,03 +0,02 Vigo
Santa Uxía de Ribeira 42 33 8 59 -0 05 -0 05 +0,09 +0,04 Vigo
San Martín do Grove 42 30 8 52 -0 05 -0 05 +0,10 +0,01 Vigo
Pontevedra (Ponte) 42 26 8 39 +0 25 +0 25 -0,60 -0,06 Vigo
Sanxenxo 42 24 8 48 +0 05 +0 05 -0,06 -0,01 Vigo
Bueu 42 20 8 47 0 00 0 00 -0,06 0,00 Vigo
Baiona 42 07 8 51 +0 02 +0 02 -0,10 -0,03 Vigo
A Guarda 41 54 8 53 0 00 0 00 -0,10 -0,01 Vigo

 

Descargar os calendarios de mareas en formato PDF: